CE6340A/CE6340B/CE6340C数字绝缘电阻测试仪
1.产品简介
CE6340系列绝缘电阻测试仪是一款高性能手持式数字仪表。测量时,根据不同的机型输出的测试电压,可从100V/250V/500V/1000V 中选择档位,测量绝缘电阻范围*高可达20GΩ,并具有测量交流电压的功能。适用于测量电机、电缆、开关、电器等各种电器设备及绝缘材料的绝缘电阻,并可应用于各种电器设备的保养维修、试验及检定。装有防震套和防尘、防潮结构,能适应户外工作环境。
2.技术参数
| 功 能 | 绝缘电阻测量,交流电压测量 |
| 产品型号 | CE6340A |
| *高测试电压 | 1000V |
| 测试电压范围 | 100V/250V/500V/1000V |
| 电阻测量范围 | 1MΩ~20GΩ |
| 测量准确度(23±5℃ RH<75%) | 1MΩ~200MΩ±(3%×rdg+5dgt) |
| 200MΩ~10GΩ±(5%×rdg+5dgt) | |
| 10GΩ~20GΩ±(10%×rdg+5dgt) | |
| *小分辨力 | 20MΩ: 10kΩ,200MΩ: 100kΩ,2000MΩ: 1MΩ,20GΩ: 10MΩ |
| 短路输出电流 | 1mA |
| 电压测量范围 | AC 1~750V |
| 电压准确度 | ±(2%×rdg+5dgt) |
| 电压*小分辨力 | 1V |
| 频率范围 | 40~400Hz |
| 电 源 | 6节1.5V的5号电池(R6AA SUM-3) |
| LCD尺寸 | 68×55mm(字高35mm) |
| 低电压指示 |
显示“ ”时,应及时更换电池。 |
| 数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”键控制 |
| 背 光 灯 | 有,“LIGHT”键控制 |
| 外形尺寸 | 218×122×75mm |
| 质 量 | 约900克 (包含电池)。 |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;85%rh以下 |
| 适合安规 | 符合国际电工委员会颁布的IEC-1010双绝缘、环境污染度2度、过压类别Ⅱ类安全标准 |
3.型号对比
| 型号 | *高测试电压 | 绝缘电阻量程 | 交流电压量程 |
| CE6340A | 1000V | 1MΩ~20GΩ | 1~750V |
| CE6340B | 2500V | 1MΩ~20GΩ | 1~750V |
| CE6340C | 5000V | 1MΩ~200GΩ | 1~750V |



